Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | WBSV JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
3 | Oosthuizen JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
4 | Victoria O JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
5 | SVW 27 JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 1 | |
6 | Winkel JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
2 | WBSV JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
3 | Oosthuizen JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 11 | |
4 | DWB JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
5 | Winkel JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
6 | Vrone JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
7 | SV Spartanen JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 15 | |
2 | WBSV JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 10 | |
3 | V.V. Bergen JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 10 | |
4 | Jong Holland JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
5 | ODIN 59 JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
6 | ADO '20 JO15-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 8 | |
7 | Limmen JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
8 | Kolping Boys JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
9 | Meervogels 31 JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
10 | Castricum FC JO15-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 36 | -27 | 2 | |
11 | Vrone JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
12 | Alcmaria Victrix JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.