Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | WBSV JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
3 | Oosthuizen JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
4 | Victoria O JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
5 | SVW 27 JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 1 | |
6 | Winkel JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
2 | WBSV JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
3 | Oosthuizen JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 11 | |
4 | DWB JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
5 | Winkel JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
6 | Vrone JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
7 | SV Spartanen JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO15-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 59 | 12 | 47 | 28 | |
2 | WBSV JO15-1JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 48 | 23 | 25 | 26 | |
3 | Jong Holland JO15-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 21 | 22 | 25 | |
4 | V.V. Bergen JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 48 | 32 | 16 | 23 | |
5 | Limmen JO15-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 26 | 15 | 20 | |
6 | ADO '20 JO15-4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 20 | 15 | 18 | |
7 | Kolping Boys JO15-4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 17 | |
8 | ODIN 59 JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 46 | -13 | 13 | |
9 | Vrone JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 43 | -23 | 7 | |
10 | Meervogels 31 JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 45 | -29 | 7 | |
11 | Alcmaria Victrix JO15-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 51 | -33 | 3 | |
12 | Castricum FC JO15-3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 17 | 62 | -45 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.