Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters JO14-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 7 | 52 | 18 | |
2 | KSV JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 24 | 22 | 12 | |
3 | Reiger Boys JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 10 | |
4 | Victoria O JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
5 | Jong Holland JO14-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 36 | -7 | 8 | |
6 | WBSV JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 25 | -4 | 4 | |
7 | Kolping Boys JO14-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 18 | |
2 | Con Zelo JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 4 | 34 | 16 | |
3 | Kolping Boys JO14-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 14 | |
4 | BOL JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 9 | |
5 | WBSV JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
6 | SVW 27 JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
7 | Schagen United JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | 3 | |
8 | Victoria O JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB JO14-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 28 | |
2 | HBOK JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 69 | 32 | 37 | 18 | |
3 | Kwadijk JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 39 | 9 | 18 | |
4 | Purmerend JO14-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 26 | 8 | 18 | |
5 | WBSV JO14-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 24 | 14 | 16 | |
6 | Volendam (rkav) JO14-5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 43 | -6 | 16 | |
7 | Zaanlandia JO14-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 28 | -4 | 13 | |
8 | ZCFC JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 22 | 6 | 12 | |
9 | Oosthuizen JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 59 | -38 | 10 | |
10 | Purmerland JO14-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 51 | -28 | 7 | |
11 | EVC JO14-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 42 | -30 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.