Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwadijk JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 12 | |
2 | Purmersteijn JO13-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
3 | Oosthuizen JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
4 | WBSV JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
5 | Volendam (rkav) JO13-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | EVC JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 6 | |
7 | Ilpendam JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
8 | Purmerland JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
9 | Monnickendam JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 | |
10 | Kwiek 78 JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
11 | Purmerend JO13-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
12 | HBOK JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dynamo JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Grasshoppers JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kwiek 78 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKEDO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WBSV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beemster JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
2 | Dynamo JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
3 | WBSV JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
4 | Zouaven JO13-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.