Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijp (de) JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 15 | |
2 | Volendam (rkav) JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
3 | WBSV JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 9 | |
4 | RKEDO JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
5 | KSV JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
6 | Kwiek 78 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 3 | |
7 | ZOB JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SSV/Sporting S JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
2 | WBSV JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
3 | ST Blauw Wit(W) JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
4 | Rijp (de) JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
5 | Kolping Boys JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 7 | |
6 | Reiger Boys JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 6 | |
7 | KSV JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
8 | Vrone JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijp (de) JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
2 | WBSV JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
3 | ST Blauw Wit(W) JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
4 | Purmerend JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 | 8 | |
5 | Volendam (rkav) JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3 | |
6 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 22 | 18 | 18 | |
2 | Foresters JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
3 | Rijp (de) JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
4 | WBSV JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
5 | ST SSV/Sporting S JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
6 | Kolping Boys JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 4 | |
7 | Reiger Boys JO12-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 36 | -13 | 4 | |
8 | Schagen United JO12-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 43 | -26 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.