Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 15 | |
2 | OFC JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
3 | Ilpendam JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
4 | De Wherevogels JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
5 | WBSV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 | 3 | |
6 | Purmerend JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 31 | -21 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.