Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 VR1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
2 | HSV Vr1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
3 | Rijp (de) VR1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
4 | WBSV VR1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
5 | RKEDO Vr1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
6 | Kolping Boys Vr1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
7 | Alcmaria Victrix VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
8 | Vitesse 22 VR1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
9 | Oosthuizen Vr1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
10 | Volendam (rkav) VR2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
11 | Zeevogels VR1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
12 | Dynamo Vr1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBSV VR1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 63 | 10 | 53 | 28 | |
2 | Rijp (de) VR1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 15 | 41 | 25 | |
3 | WSV 1930 VR2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 22 | 8 | 16 | |
4 | Rijp (de) VR2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 37 | -19 | 10 | |
5 | FC Uitgeest VR2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 45 | -31 | 4 | |
6 | Meervogels 31 VR1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 60 | -52 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO Vr1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | WBSV VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
3 | Kwiek 78 VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
4 | Dynamo Vr1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Köhne, Jet | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Britt | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.