Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 VR1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | 30 | |
2 | RKEDO Vr1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | 23 | |
3 | HSV Vr1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 21 | |
4 | Oosthuizen Vr1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 16 | 20 | 20 | |
5 | Vitesse 22 VR1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 | 20 | |
6 | Rijp (de) VR1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 18 | |
7 | WBSV VR1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 24 | 3 | 18 | |
8 | Alcmaria Victrix VR1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
9 | Kolping Boys Vr1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
10 | Zeevogels VR1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 40 | -21 | 7 | |
11 | Volendam (rkav) VR2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 34 | -27 | 6 | |
12 | Dynamo Vr1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 70 | -54 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBSV VR1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 63 | 10 | 53 | 28 | |
2 | Rijp (de) VR1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 15 | 41 | 25 | |
3 | WSV 1930 VR2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 22 | 8 | 16 | |
4 | Rijp (de) VR2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 37 | -19 | 10 | |
5 | FC Uitgeest VR2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 45 | -31 | 4 | |
6 | Meervogels 31 VR1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 60 | -52 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO Vr1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | WBSV VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
3 | Kwiek 78 VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
4 | Dynamo Vr1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.