Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 57 | 12 | 45 | 45 | |
2 | Woudia 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 61 | 7 | 54 | 39 | |
3 | OSC 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 54 | 31 | 23 | 30 | |
4 | WBSV 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 30 | 14 | 26 | |
5 | DESS 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 | 27 | 13 | 26 | |
6 | HYS 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 36 | 44 | -8 | 17 | |
7 | SDW 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 36 | 50 | -14 | 17 | |
8 | Knollendam 1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 69 | -49 | 7 | |
9 | Nautilus afc 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 22 | 100 | -78 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOS-Actief 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
2 | Kwiek 78 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
3 | WBSV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | Beemster 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sint Boys (St.Maarten) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | WBSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Simon | Overige staf | Teammanager |
Ordeman, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Smid, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Zeeman, Guido | Overige staf | Teammanager |