Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | Kwadijk 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 | Oosthuizen 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | |
4 | Sporting S 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
5 | RKEDO 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Dynamo 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
7 | Ilpendam 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Purmerend 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
9 | Volendam (rkav) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | EVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
11 | WBSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
12 | Purmerland 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Geen informatie