Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Sport 1889 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 25 | |
2 | Zwaagdijk RKVV 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 22 | |
3 | KGB 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 22 | |
4 | Oosthuizen 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 14 | 18 | 21 | |
5 | Apollo 68 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 16 | |
6 | Hauwert 65 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | 13 | |
7 | Berkhout 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 28 | -4 | 12 | |
8 | DESS 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 12 | |
9 | SSV 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 | |
10 | WBSV 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 41 | -30 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
2 | Kwiek 78 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | DZS 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
4 | WBSV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Simon | Overige staf | Teammanager |
Ordeman, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.