Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Sport 1889 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 50 | 17 | 33 | 38 | |
2 | KGB 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | 18 | 28 | 34 | |
3 | Oosthuizen 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 47 | 20 | 27 | 34 | |
4 | Zwaagdijk RKVV 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 28 | |
5 | Berkhout 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 33 | 1 | 24 | |
6 | Apollo 68 1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | 36 | -2 | 22 | |
7 | Hauwert 65 1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 33 | -18 | 16 | |
8 | DESS 1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 31 | -12 | 15 | |
9 | SSV 1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 46 | -24 | 14 | |
10 | WBSV 1 | 16 | 0 | 3 | 13 | 16 | 58 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
2 | Kwiek 78 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | DZS 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
4 | WBSV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Simon | Overige staf | Teammanager |
Ordeman, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.