Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sint Boys (St.Maarten) JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 | |
2 | FC Uitgeest JO16-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 15 | |
3 | Jong Hercules JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
4 | Jong Holland JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
5 | Sporting Andijk JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
6 | Victoria O JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
7 | SV Rood-Wit Zaanstad JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
8 | ODIN 59 JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
9 | Medemblik FC JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
10 | SVW 27 JO16-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 2 | |
11 | WBSV JO16-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 1 | |
12 | Castricum FC JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO16-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 16 | |
2 | GSV JO16-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
3 | Medemblik FC JO16-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
4 | Sporting Andijk JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | |
5 | WBSV JO16-1JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
6 | Vrone JO16-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
7 | Purmersteijn JO16-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 31 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBSV JO16-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
2 | Victoria O JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
3 | SVW 27 JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
4 | Hollandia T JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
5 | LSVV JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
6 | Westfriezen JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smid, Ron | Overige staf | Teammanager |
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.