Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beemster JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 18 | |
2 | De Zouaven JO15-2JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 17 | |
3 | DESS JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
4 | Purmerend JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
5 | Always Forward JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
6 | SV Spartanen JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
7 | Medemblik FC JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
8 | WBSV JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBSV JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 13 | |
2 | ZCFC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
3 | IVV JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
4 | OFC JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 5 | |
5 | Zaandijk JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
6 | Kolping Boys JO15-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 27 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO15-3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 62 | 23 | 39 | 29 | |
2 | Valken de JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 22 | 38 | 25 | |
3 | Always Forward JO15-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 23 | 23 | 20 | |
4 | Beemster JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 23 | 11 | 20 | |
5 | RCZ JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 29 | 10 | 17 | |
6 | SV Spartanen JO15-2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 16 | 5 | 15 | |
7 | VVW JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
8 | Rijp (de) JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 47 | 37 | 10 | 12 | |
9 | WBSV JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 40 | -17 | 12 | |
10 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 52 | -23 | 11 | |
11 | ZVC '22 JO15-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 70 | -43 | 6 | |
12 | KGB JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 68 | -50 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.