| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beemster 2 | 19 | 14 | 4 | 1 | 73 | 34 | 39 | 46 | |
| 2 | WBSV 2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 61 | 24 | 37 | 46 | |
| 3 | Grasshoppers 4 | 20 | 13 | 1 | 6 | 62 | 36 | 26 | 40 | |
| 4 | Sporting S 2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 75 | 40 | 35 | 39 | |
| 5 | Victoria O 5 | 19 | 12 | 0 | 7 | 49 | 33 | 16 | 36 | |
| 6 | George st 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 47 | 40 | 7 | 32 | |
| 7 | LSVV 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 43 | 41 | 2 | 31 | |
| 8 | Berkhout 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 59 | 57 | 2 | 26 | |
| 9 | VVS 46 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 | 22 | |
| 10 | VIOS-W 6 | 17 | 6 | 0 | 11 | 29 | 50 | -21 | 18 | |
| 11 | Kolping Boys 4 | 20 | 3 | 4 | 13 | 34 | 58 | -24 | 13 | |
| 12 | Apollo 68 2 | 20 | 3 | 3 | 14 | 32 | 65 | -33 | 12 | |
| 13 | Hugo Boys 3 | 17 | 3 | 2 | 12 | 28 | 53 | -25 | 11 | |
| 14 | Victoria O 6 | 21 | 2 | 3 | 16 | 30 | 89 | -59 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkmaarsche Boys 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
| 2 | ASV 55 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
| 3 | WBSV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 4 | V.V. Bergen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mortiers, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.