Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZCFC JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 7 | |
2 | Kolping Boys JO16-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | |
3 | Spaarnwoude sv. JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
4 | WBSV JO16-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
5 | WSV 1930 JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.