Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beemster JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 18 | |
2 | De Zouaven JO15-2JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 17 | |
3 | DESS JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
4 | Purmerend JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
5 | Always Forward JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
6 | SV Spartanen JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
7 | Medemblik FC JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
8 | WBSV JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBSV JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 13 | |
2 | ZCFC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
3 | IVV JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
4 | OFC JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 5 | |
5 | Zaandijk JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
6 | Kolping Boys JO15-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 27 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO15-3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 48 | 17 | 31 | 20 | |
2 | Beemster JO15-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 8 | 20 | 20 | |
3 | Valken de JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 16 | |
4 | Always Forward JO15-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 13 | |
5 | VVW JO15-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
6 | WBSV JO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
7 | Rijp (de) JO15-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
8 | RCZ JO15-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 26 | -9 | 8 | |
9 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 35 | -16 | 7 | |
10 | SV Spartanen JO15-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
11 | KGB JO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 54 | -37 | 4 | |
12 | ZVC '22 JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 47 | -26 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.