Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBSV JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
2 | Purmerend JO13-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 10 | |
3 | Kwiek 78 JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 4 | |
4 | RKEDO JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
5 | George st JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
6 | Volendam (rkav) JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.