Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS VR18+1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 65 | 6 | 59 | 52 | |
2 | Oosthuizen VR18+1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 59 | 28 | 31 | 35 | |
3 | WSV 1930 VR18+1 | 20 | 6 | 6 | 8 | 40 | 31 | 9 | 24 | |
4 | WBSV VR18+1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 32 | -12 | 22 | |
5 | Purmersteijn VR18+1 | 20 | 0 | 4 | 16 | 11 | 98 | -87 | 4 |
Geen informatie