Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkmaarsche Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Apollo 68 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dynamo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kolping Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | KSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kwadijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kwiek 78 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Oosthuizen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | RKEDO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | WBSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Westfriezen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Westerneng, Sven | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.