Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Wieringerwaard 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieringerwaard |
Adres | Sportlaan 54 |
Plaats | 1766JR WIERINGERWAARD |
Telefoonnummer | 0224-221554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Johan) Terband | Scheidsrechter |
C.A. (Cees) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
E. (Eren) Acar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 31 aug. 2008 | 1 - 5 |
WBSV 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 21 nov. 2010 | 1 - 2 |
S.V. Wieringerwaard 1 - WBSV 1 | 1 mei 2011 | 3 - 2 |
WBSV 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 16 okt. 2011 | 1 - 1 |
S.V. Wieringerwaard 1 - WBSV 1 | 11 mrt. 2012 | 4 - 0 |
WBSV 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 3 okt. 2021 | 5 - 1 |
S.V. Wieringerwaard 1 - WBSV 1 | 6 jun. 2022 | 2 - 1 |
S.V. Wieringerwaard 1 - WBSV 1 | 1 jun. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Wieringerwaard 1 | WBSV 1 |
Thuis gewonnen | 84 | 88 |
Uit gewonnen | 69 | 60 |
% gewonnen | 37% | 34% |
% thuis gewonnen | 41% | 40% |
% uit gewonnen | 33% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Simon | Overige staf | Teammanager |
Dinh, Sang | Teamspeler | |
Duin, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Raymond | Teamspeler | |
Jonge, Lars de | Teamspeler | |
Lambalk, Ardwin | Teamspeler | |
Leenstra, Thijs | Teamspeler | |
Middelburg, Rijndert | Teamspeler | |
Mortiers, Jochem | Teamspeler | |
Nicolai, Huub | Teamspeler | |
Nicolai, Thom | Teamspeler | |
Ordeman, Jesse | Teamspeler | |
Ordeman, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Adriaan | Teamspeler | |
Smid, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Stel, Janys van der | Teamspeler | |
Velzeboer, Maarten | Teamspeler | |
Vlaanderen, Siem | Teamspeler | |
Zeeman, Guido | Teamspeler | |
Zeeman, Guido | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Casper | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Kees | Teamspeler | Aanvaller |
Bakker, Mart | Teamspeler | Aanvaller |
Griffioen, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogeveen, Yorick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leering, Mats | Teamspeler | Verdediger |
Maaijer, S. de | Teamspeler | Keeper |
Ruijter, Deshon de | Teamspeler | Middenvelder |
Vledder, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Wind, Loet | Teamspeler | Aanvaller |
Wind, Sep | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.