Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Hagman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV 1 - HYS 1 | 9 sep. 2012 | 3 - 1 |
HYS 1 - WBSV 1 | 1 apr. 2013 | 1 - 1 |
WBSV 1 - HYS 1 | 6 okt. 2019 | 0 - 3 |
HYS 1 - WBSV 1 | 4 dec. 2022 | 3 - 1 |
WBSV 1 - HYS 1 | 25 mei 2023 | 6 - 0 |
WBSV 1 - HYS 1 | 15 okt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV 1 | HYS 1 |
Thuis gewonnen | 89 | 82 |
Uit gewonnen | 61 | 60 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 27% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akbiyik, Hurkan | Teamspeler | Middenvelder |
Altintas, Murat | Teamspeler | Verdediger |
Balci, Mehmet | Teamspeler | Aanvaller |
Bay, Adnan | Technische staf | Trainer/coach |
Bayrak, Sezer | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ciblak, Harun | Teamspeler | Keeper |
Gokhan, Emre | Overige staf | Teammanager |
Gunes, Kadir | Teamspeler | Middenvelder |
Göksen, Fevzi | Technische staf | Trainer |
Karasuluk, Mahir | Overige staf | Teammanager |
Kartal, Furkan | Teamspeler | Verdediger |
Koksal, Omer | Teamspeler | Middenvelder |
Korkmaz, Ibrahim | Technische staf | Video/data-analist |
Köksal, Emir | Teamspeler | Aanvaller |
Urfali, Bedirhan | Teamspeler | Middenvelder |
Yigit, Cengizhan | Teamspeler | Verdediger |
Yildiz, Samet | Overige staf | Teammanager |
Yildiz, Samet | Teamspeler | Aanvaller |
Yilmaz, Yusuf | Teamspeler | Aanvaller |
Yüksel, Serhan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Daan | Teamspeler | |
Box, Niels | Teamspeler | |
Buis, Simon | Overige staf | Teammanager |
Dinh, Sang | Teamspeler | |
Duin, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Raymond | Teamspeler | |
Jonge, Lars de | Teamspeler | |
Lambalk, Ardwin | Teamspeler | |
Leenstra, Thijs | Teamspeler | |
Middelburg, Rijndert | Teamspeler | |
Mortiers, Jochem | Teamspeler | |
Nicolai, Huub | Teamspeler | |
Nicolai, Thom | Teamspeler | |
Ordeman, Jesse | Teamspeler | |
Ordeman, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Adriaan | Teamspeler | |
Smid, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Stel, Janys van der | Teamspeler | |
Velzeboer, Maarten | Teamspeler | |
Velzeboer, Stijn | Teamspeler | |
Vlaanderen, Siem | Teamspeler | |
Zeeman, Guido | Teamspeler | |
Zeeman, Guido | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.