Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KSV JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruising |
Adres | Jan Glijnisweg 35 A |
Plaats | 1703RK HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5725772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12R |
Uitteam-kleedkamer | 15R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christopher) Koper | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV JO10-2 | WBSV JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 50% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Mike | Teamspeler | |
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Koen van den | Teamspeler | |
Groentjes, Nanouk | Overige staf | Teammanager |
Nuis, Noud | Teamspeler | |
Ruiter, Seth | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.