Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KSV JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruising |
Adres | Jan Glijnisweg 35 A |
Plaats | 1703RK HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5725772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12R |
Uitteam-kleedkamer | 15R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christopher) Koper | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV JO10-2 | WBSV JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 50% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Matthijs de | Teamspeler | |
Groen, Bink | Teamspeler | |
Kipp, Kenji | Teamspeler | |
Martinoni, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.