Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV JO12-1 | Alkmaarsche Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 6 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Brit van den | Teamspeler | |
Lange, Rick de | Teamspeler | |
Smit, Leo | Teamspeler | |
Smit, Mike | Teamspeler | |
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.