Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rijp |
Adres | Jan Ploegerlaan 1 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-673092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 14 sep. 2019 | 9 - 2 |
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 2 nov. 2019 | 12 - 0 |
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 4 sep. 2021 | 1 - 10 |
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 8 okt. 2022 | 2 - 5 |
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 21 jan. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) JO12-2 | WBSV JO12-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 11 |
Uit gewonnen | 14 | 8 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Brit van den | Teamspeler | |
Lange, Rick de | Teamspeler | |
Smit, Leo | Teamspeler | |
Smit, Mike | Teamspeler | |
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Melvin van | Teamspeler | |
Effting, Yasemin | Teamspeler | |
Stobbe, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.