Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rijp |
Adres | Jan Ploegerlaan 1 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-673092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - LWM-Ned |
Uitteam-kleedkamer | 7 - Dekker BV |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z. (Zep) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 14 sep. 2019 | 9 - 2 |
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 2 nov. 2019 | 12 - 0 |
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 4 sep. 2021 | 1 - 10 |
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 8 okt. 2022 | 2 - 5 |
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 21 jan. 2023 | 2 - 5 |
Rijp (de) JO12-2 - WBSV JO12-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) JO12-2 | WBSV JO12-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 13 |
Uit gewonnen | 16 | 8 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Effting, Yasemin | Teamspeler | |
Klaver, Bas | Overige staf | Teammanager |
Schrama, Roy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.