Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken de JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Valken |
Adres | Koggeweg 45 B |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | 0228-542182 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken De JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 42% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lange, Jip de | Overige staf | Teammanager |
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalmulder, Paul | Overige staf | Teammanager |
Hand, Simone | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.