Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB VR30+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidoosterpark |
Adres | Purmerenderweg 55 |
Plaats | 1461DD ZUIDOOSTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-430569 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB VR30+2 | WBSV VR30+1 |
Thuis gewonnen | 13 | 2 |
Uit gewonnen | 14 | 0 |
% gewonnen | 67% | 10% |
% thuis gewonnen | 65% | 20% |
% uit gewonnen | 70% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Giling, Karin | Teamspeler | |
Bakker-Giling, Karin | Overige staf | Teammanager |
Belkom, Marjolein | Teamspeler | |
Geluk, Marissa | Teamspeler | |
Hanenburg, Janneke | Teamspeler | |
Isselt, Millitia | Teamspeler | |
Konijn, Riet | Teamspeler | |
Lange, Paulien de | Teamspeler | |
Pekelder, Nina | Teamspeler | |
Wissing, Wendy van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Janiene | Teamspeler | |
Hek-Konijn, Carolien van 't | Teamspeler | |
Rijser, Annet | Teamspeler | |
Rooks, Marit | Teamspeler | |
Rooks, Marit | Overige staf | Teammanager |
Smits, Carla | Teamspeler | |
Vos, Cindy de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.