Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB VR30+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Insulindeweg |
Adres | Insulindeweg 11 |
Plaats | 1462MJ MIDDENBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-681946 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV VR30+1 - ZOB VR30+2 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
ZOB VR30+2 - WBSV VR30+1 | 14 apr. 2023 | 1 - 0 |
ZOB VR30+2 - WBSV VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
WBSV VR30+1 - ZOB VR30+2 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
ZOB VR30+2 - WBSV VR30+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 0 |
ZOB VR30+2 - WBSV VR30+1 | 6 okt. 2023 | 1 - 0 |
WBSV VR30+1 - ZOB VR30+2 | 3 nov. 2023 | 0 - 0 |
ZOB VR30+2 - WBSV VR30+1 | 17 nov. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB VR30+2 | WBSV VR30+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 4 |
Uit gewonnen | 22 | 0 |
% gewonnen | 58% | 7% |
% thuis gewonnen | 54% | 16% |
% uit gewonnen | 62% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Giling, Karin | Teamspeler | |
Bakker-Giling, Karin | Overige staf | Teammanager |
Belkom, Marjolein | Teamspeler | |
Dekker, Jet | Teamspeler | |
Geluk, Marissa | Teamspeler | |
Hanenburg, Janneke | Teamspeler | |
Konijn, Riet | Teamspeler | |
Lange, Paulien de | Teamspeler | |
Pekelder, Nina | Teamspeler | |
Slagt, Sara | Teamspeler | |
Wissing, Wendy van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Janiene | Teamspeler | |
Hek-Konijn, Carolien van 't | Teamspeler | |
Rooks, Marit | Teamspeler | |
Rooks, Marit | Overige staf | Teammanager |
Smits, Carla | Teamspeler | |
Vos, Cindy de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.