Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Insulindeweg |
Adres | Insulindeweg 11 |
Plaats | 1462MJ MIDDENBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-681946 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV VR30+1 - Rijp (de) VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 3 |
WBSV VR30+1 - Rijp (de) VR30+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 0 |
Rijp (de) VR30+1 - WBSV VR30+1 | 12 mei 2023 | 2 - 0 |
Rijp (de) VR30+1 - WBSV VR30+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
WBSV VR30+1 - Rijp (de) VR30+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV VR30+1 | Rijp (de) VR30+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 11 |
Uit gewonnen | 0 | 10 |
% gewonnen | 7% | 63% |
% thuis gewonnen | 15% | 64% |
% uit gewonnen | 0% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jaimy Lee | Overige staf | Teammanager |
Helder-Scholten, Renee | Teamspeler | |
Lunteren, Stephanie van | Teamspeler | |
Lunteren, Stephanie van | Overige staf | Teammanager |
Schep, Sophie | Teamspeler | |
Tol-Klijn, Loes | Teamspeler | |
Wolthuizen, Josien | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Giling, Karin | Teamspeler | |
Bakker-Giling, Karin | Overige staf | Teammanager |
Belkom, Marjolein | Teamspeler | |
Dekker, Jet | Teamspeler | |
Geluk, Marissa | Teamspeler | |
Hanenburg, Janneke | Teamspeler | |
Kleijweg, Linda | Teamspeler | |
Konijn, Riet | Teamspeler | |
Lange, Paulien de | Teamspeler | |
Pekelder, Nina | Teamspeler | |
Wissing, Wendy van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.