Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kolping Boys VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nollen |
Adres | Beverdam 3 |
Plaats | 1822AA ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5612439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kolping Boys VR30+1 - WBSV VR30+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 0 |
WBSV VR30+1 - Kolping Boys VR30+1 | 7 okt. 2022 | 1 - 2 |
Kolping Boys VR30+1 - WBSV VR30+1 | 4 nov. 2022 | 3 - 0 |
Kolping Boys VR30+1 - WBSV VR30+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 0 |
WBSV VR30+1 - Kolping Boys VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kolping Boys VR30+1 | WBSV VR30+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 2 |
Uit gewonnen | 6 | 0 |
% gewonnen | 55% | 10% |
% thuis gewonnen | 50% | 20% |
% uit gewonnen | 60% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Giling, Karin | Teamspeler | |
Bakker-Giling, Karin | Overige staf | Teammanager |
Belkom, Marjolein | Teamspeler | |
Geluk, Marissa | Teamspeler | |
Hanenburg, Janneke | Teamspeler | |
Isselt, Millitia | Teamspeler | |
Konijn, Riet | Teamspeler | |
Lange, Paulien de | Teamspeler | |
Pekelder, Nina | Teamspeler | |
Wissing, Wendy van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blondeau, Rina | Teamspeler | |
Blondeau, Rina | Overige staf | Teammanager |
Graaff, Sietske de | Teamspeler | |
Knippels, Michelle | Teamspeler | |
Kolping Boys Vrouwen30plus-1, Rina Blondeau | Overige staf | Teammanager |
Kooy, Guda | Teamspeler | |
Molenaar, Janine | Teamspeler | |
Reus-Teerhuis, Aletta | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.