Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kolping Boys VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kolping Boys VR30+1 | WBSV VR30+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 2 |
Uit gewonnen | 11 | 0 |
% gewonnen | 59% | 5% |
% thuis gewonnen | 57% | 11% |
% uit gewonnen | 61% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Giling, Karin | Teamspeler | |
Bakker-Giling, Karin | Overige staf | Teammanager |
Belkom, Marjolein | Teamspeler | |
Geluk, Marissa | Teamspeler | |
Hanenburg, Janneke | Teamspeler | |
Isselt, Millitia | Teamspeler | |
Konijn, Riet | Teamspeler | |
Lange, Paulien de | Teamspeler | |
Pekelder, Nina | Teamspeler | |
Wissing, Wendy van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blondeau, Rina | Teamspeler | |
Blondeau, Rina | Overige staf | Teammanager |
Graaff, Sietske de | Teamspeler | |
Knippels, Michelle | Teamspeler | |
Kolping Boys Vrouwen30plus-1, Rina Blondeau | Overige staf | Teammanager |
Kooy, Guda | Teamspeler | |
Molenaar, Janine | Teamspeler | |
Reus-Teerhuis, Aletta | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.