Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cor) Noordenbos | Assistent-scheidsrechter |
D (Dick) Timmer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV VR1 - Alcmaria Victrix VR1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV VR1 | Alcmaria Victrix VR1 |
Thuis gewonnen | 94 | 97 |
Uit gewonnen | 90 | 77 |
% gewonnen | 46% | 59% |
% thuis gewonnen | 47% | 65% |
% uit gewonnen | 45% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alem, Kiara van | Overige staf | Teammanager |
Beemsterboer, Annebel | Teamspeler | |
Bellido Martin, Nuria | Teamspeler | |
Berg, Puck van den | Teamspeler | |
Bosch, Ashley van den | Teamspeler | |
Buis, Bregje | Teamspeler | |
Buisman, Roos | Teamspeler | |
Hoeksema, Iris | Teamspeler | |
Huurneman, Merlijn | Teamspeler | |
Kemker, Wendy | Teamspeler | |
Klop, Hannah | Teamspeler | |
Latumahina, Anna | Teamspeler | |
Leijen, Kim | Teamspeler | |
Noordenbos, Cor | Technische staf | Trainer/coach |
Petrovic, Vérouschka | Teamspeler | |
Pütz, Hannah Lea | Teamspeler | |
Siem-A-Joe, Mirella | Teamspeler | |
Spijker, Lianne van | Teamspeler | |
Stoop, Kim | Teamspeler | |
Valk, Imke | Teamspeler | |
Velseboer, Yvon | Teamspeler | |
Wittebrood, Puck | Teamspeler | |
Witteveen, Iris | Teamspeler | |
Woesik, Nadia van | Teamspeler | |
Woltring, Titia | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie