Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cor) Noordenbos | Assistent-scheidsrechter |
D (Dick) Timmer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV VR1 - Alcmaria Victrix VR1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV VR1 | Alcmaria Victrix VR1 |
Thuis gewonnen | 94 | 90 |
Uit gewonnen | 90 | 74 |
% gewonnen | 46% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 63% |
% uit gewonnen | 45% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellido Martin, Nuria | Teamspeler | |
Bosch, Ashley van den | Teamspeler | |
Ham, Jolein van der | Teamspeler | |
Hoeksema, Iris | Teamspeler | |
Huurneman, Merlijn | Teamspeler | |
Noordenbos, Cor | Technische staf | Trainer/coach |
Petrovic, Vérouschka | Teamspeler | |
Raven, Savannah | Teamspeler | |
Rodriguez Campos, Lyzanne | Teamspeler | |
Spijker, Lianne van | Teamspeler | |
Stoop, Kim | Teamspeler | |
Valk, Imke | Teamspeler | |
Weert, Karin van | Teamspeler | |
Wittebrood, Puck | Teamspeler | |
Woesik, Nadia van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Cleo van | Teamspeler | |
Baar, Kim van | Teamspeler | |
Bleesing, Denise | Teamspeler | |
Boslooper, Chantal | Teamspeler | |
Helm, Tara van der | Teamspeler | |
Keesman, Nina | Teamspeler | |
Lil, Romy van | Teamspeler | |
Prins, Marije | Teamspeler | |
Ruijter, Inge | Teamspeler | |
Smeding, Lisa | Teamspeler | |
Timmer, Fleur | Teamspeler | |
Timmer, Puck | Teamspeler | |
Wijk, Rianne van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.