Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kwiek 78 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kwiek 78 |
Adres | Het Veer 92 |
Plaats | 1633HE AVENHORN |
Telefoonnummer | 0229-541470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K.V. (Kirsten) Dral | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV VR1 - Kwiek 78 VR1 | 14 okt. 2007 | 2 - 1 |
Kwiek 78 VR1 - WBSV VR1 | 2 mrt. 2008 | 1 - 5 |
Kwiek 78 VR1 - WBSV VR1 | 13 sep. 2009 | 1 - 1 |
WBSV VR1 - Kwiek 78 VR1 | 13 dec. 2009 | 0 - 3 |
Kwiek 78 VR1 - WBSV VR1 | 26 sep. 2010 | 3 - 0 |
WBSV VR1 - Kwiek 78 VR1 | 6 feb. 2011 | 0 - 6 |
WBSV VR1 - Kwiek 78 VR1 | 15 dec. 2013 | 2 - 6 |
WBSV VR1 - Kwiek 78 VR1 | 9 feb. 2014 | 0 - 2 |
Kwiek 78 VR1 - WBSV VR1 | 6 apr. 2014 | 2 - 3 |
Kwiek 78 VR1 - WBSV VR1 | 16 nov. 2014 | 1 - 3 |
WBSV VR1 - Kwiek 78 VR1 | 6 sep. 2015 | 1 - 5 |
Kwiek 78 VR1 - WBSV VR1 | 12 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek 78 VR1 | WBSV VR1 |
Thuis gewonnen | 90 | 94 |
Uit gewonnen | 94 | 90 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braas, Karin | Teamspeler | |
Dral, Kirsten | Teamspeler | |
Groot, Noa | Teamspeler | |
Haasbroek, Madelon | Teamspeler | |
Jager, Larissa | Teamspeler | |
Jong, Manon de | Teamspeler | |
Koning, Bente | Teamspeler | |
Lakeman, Deveny | Teamspeler | |
Lakeman, Ilona | Teamspeler | |
Langedijk, Ilse | Teamspeler | |
Pronk, Lotte | Teamspeler | |
Robelus, Kaylee | Teamspeler | Aanvaller |
Robelus, Kaylee | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Dieuwke | Teamspeler | |
Smal, Ruby | Teamspeler | |
Vliet, Lisa van de | Teamspeler | |
Westerveld, Iris | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.