Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kwiek 78 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kwiek 78 |
Adres | Het Veer 92 |
Plaats | 1633HE AVENHORN |
Telefoonnummer | 0229-541470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K.V. (Kirsten) Dral | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV VR1 - Kwiek 78 VR1 | 14 okt. 2007 | 2 - 1 |
Kwiek 78 VR1 - WBSV VR1 | 2 mrt. 2008 | 1 - 5 |
Kwiek 78 VR1 - WBSV VR1 | 13 sep. 2009 | 1 - 1 |
WBSV VR1 - Kwiek 78 VR1 | 13 dec. 2009 | 0 - 3 |
Kwiek 78 VR1 - WBSV VR1 | 26 sep. 2010 | 3 - 0 |
WBSV VR1 - Kwiek 78 VR1 | 6 feb. 2011 | 0 - 6 |
WBSV VR1 - Kwiek 78 VR1 | 15 dec. 2013 | 2 - 6 |
WBSV VR1 - Kwiek 78 VR1 | 9 feb. 2014 | 0 - 2 |
Kwiek 78 VR1 - WBSV VR1 | 6 apr. 2014 | 2 - 3 |
Kwiek 78 VR1 - WBSV VR1 | 16 nov. 2014 | 1 - 3 |
WBSV VR1 - Kwiek 78 VR1 | 6 sep. 2015 | 1 - 5 |
Kwiek 78 VR1 - WBSV VR1 | 12 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek 78 VR1 | WBSV VR1 |
Thuis gewonnen | 87 | 94 |
Uit gewonnen | 91 | 90 |
% gewonnen | 49% | 46% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Cleo van | Teamspeler | |
Baar, Kim van | Teamspeler | |
Bleesing, Denise | Teamspeler | |
Boslooper, Chantal | Teamspeler | |
Helm, Tara van der | Teamspeler | |
Keesman, Nina | Teamspeler | |
Lil, Romy van | Teamspeler | |
Prins, Marije | Teamspeler | |
Ruijter, Inge | Teamspeler | |
Smeding, Lisa | Teamspeler | |
Timmer, Fleur | Teamspeler | |
Timmer, Puck | Teamspeler | |
Wijk, Rianne van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sammy | Teamspeler | |
Dral, Kirsten | Teamspeler | |
Groot, Noa | Teamspeler | |
Haasbroek, Madelon | Teamspeler | |
Konijn, Laura | Teamspeler | |
Koning, Bente | Teamspeler | |
Kregel, Lieke | Teamspeler | |
Mantel, Celine | Teamspeler | |
Robelus, Kaylee | Teamspeler | Aanvaller |
Robelus, Kaylee | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Jessica | Teamspeler | |
Smit, Romy | Teamspeler | |
Stam, Lina | Teamspeler | Keeper |
Swier, Melanie | Teamspeler | |
Vliet, Lisa van de | Teamspeler | |
Westerveld, Iris | Teamspeler | |
Wit, Renee de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.