Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rijp |
Adres | Jan Ploegerlaan 1 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-673092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Oudejans |
Uitteam-kleedkamer | 8 - Dijkstra Kolbe |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) Kort | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Rick) Stoop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijp (de) VR1 - WBSV VR1 | 16 nov. 2008 | 4 - 3 |
WBSV VR1 - Rijp (de) VR1 | 26 apr. 2009 | 3 - 2 |
Rijp (de) VR1 - WBSV VR1 | 28 nov. 2010 | 3 - 1 |
WBSV VR1 - Rijp (de) VR1 | 25 aug. 2013 | 4 - 2 |
WBSV VR1 - Rijp (de) VR1 | 5 okt. 2014 | 2 - 3 |
Rijp (de) VR1 - WBSV VR1 | 1 mrt. 2015 | 1 - 2 |
WBSV VR1 - Rijp (de) VR1 | 23 aug. 2015 | 3 - 1 |
WBSV VR1 - Rijp (de) VR1 | 2 okt. 2022 | 2 - 2 |
Rijp (de) VR1 - WBSV VR1 | 27 nov. 2022 | 2 - 5 |
Rijp (de) VR1 - WBSV VR1 | 26 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) VR1 | WBSV VR1 |
Thuis gewonnen | 83 | 94 |
Uit gewonnen | 84 | 90 |
% gewonnen | 51% | 46% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 49% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jaimy Lee | Overige staf | Teammanager |
Brink, Jaimy Lee | Teamspeler | |
Demarteau, Dionne | Overige staf | Teammanager |
Dompeling, Judith | Teamspeler | |
Has, Puck | Teamspeler | |
Kort, Joop | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meinders, Alyssa | Teamspeler | |
Molenaar, Charlotte | Teamspeler | |
Molenaar, Lisanne | Teamspeler | |
Mul, Anne | Teamspeler | |
Ossebaar, Josien | Teamspeler | |
Scholten, Puck | Teamspeler | |
Vendel, Sanne | Teamspeler | |
Vink, Pauline de | Teamspeler | |
Visch, Julia | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.