Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
I. (Indy) Bodemeijer | Assistent-scheidsrechter |
K. (Klaas) Schouten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV VR1 - Volendam (rkav) VR2 | 4 dec. 2011 | 2 - 1 |
Volendam (rkav) VR2 - WBSV VR1 | 5 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) VR2 | WBSV VR1 |
Thuis gewonnen | 36 | 94 |
Uit gewonnen | 23 | 90 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 59% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Geen informatie
Geen informatie