Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV VR1 - Volendam (rkav) VR2 | 4 dec. 2011 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) VR2 | WBSV VR1 |
Thuis gewonnen | 34 | 91 |
Uit gewonnen | 23 | 87 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 61% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Cleo van | Teamspeler | |
Baar, Kim van | Teamspeler | |
Bleesing, Denise | Teamspeler | |
Boslooper, Chantal | Teamspeler | |
Dienst, Merel van | Teamspeler | |
Helm, Tara van der | Teamspeler | |
Keesman, Nina | Teamspeler | |
Köhne, Jet | Teamspeler | |
Köhne, Jet | Overige staf | Teammanager |
Lil, Romy van | Teamspeler | |
Meijer, Britt | Teamspeler | |
Meijer, Britt | Overige staf | Teammanager |
Prins, Marije | Teamspeler | |
Ruijter, Inge | Teamspeler | |
Smeding, Lisa | Teamspeler | |
Soederhuizen, Cynthia | Teamspeler | |
Timmer, Fleur | Teamspeler | |
Timmer, Puck | Teamspeler | |
Wijk, Rianne van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodemeijer, Indy | Teamspeler | |
Bond, Henk | Overige staf | Teammanager |
Bond, Nicky | Teamspeler | |
Goede, Kaelyn | Teamspeler | |
Goede, Sennah | Teamspeler | |
Hoogland, Britt | Teamspeler | |
Klouwer, Nina | Teamspeler | |
Koning, Lorena | Teamspeler | |
Maas, Tessa | Teamspeler | |
Sier, Lynn | Teamspeler | |
Tol, Isa | Teamspeler | |
Tol, Jack | Overige staf | Teammanager |
Tol, Janine | Teamspeler | |
Tol, Larissa | Teamspeler | |
Veerman, Kim | Teamspeler | |
Visser, Ayla | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.