Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse 22 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puikman |
Adres | Puikman 2 |
Plaats | 1901NN CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse 22 VR1 - WBSV VR1 | 22 nov. 2015 | 1 - 2 |
WBSV VR1 - Vitesse 22 VR1 | 31 jan. 2016 | 4 - 2 |
Vitesse 22 VR1 - WBSV VR1 | 7 okt. 2018 | 2 - 5 |
WBSV VR1 - Vitesse 22 VR1 | 19 mei 2019 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse 22 VR1 | WBSV VR1 |
Thuis gewonnen | 64 | 93 |
Uit gewonnen | 57 | 88 |
% gewonnen | 54% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Cleo van | Teamspeler | |
Baar, Kim van | Teamspeler | |
Bleesing, Denise | Teamspeler | |
Boslooper, Chantal | Teamspeler | |
Dienst, Merel van | Teamspeler | |
Helm, Tara van der | Teamspeler | |
Keesman, Nina | Teamspeler | |
Köhne, Jet | Teamspeler | |
Köhne, Jet | Overige staf | Teammanager |
Lil, Romy van | Teamspeler | |
Meijer, Britt | Teamspeler | |
Meijer, Britt | Overige staf | Teammanager |
Prins, Marije | Teamspeler | |
Ruijter, Inge | Teamspeler | |
Smeding, Lisa | Teamspeler | |
Soederhuizen, Cynthia | Teamspeler | |
Timmer, Fleur | Teamspeler | |
Timmer, Puck | Teamspeler | |
Wijk, Rianne van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Laura | Teamspeler | |
Brakenhoff, Bonnie | Teamspeler | |
Brakenhoff, Daphne | Teamspeler | |
Brakenhoff, Patrice | Teamspeler | |
Brakenhoff, Sharon | Teamspeler | |
Elsas, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Elsas, Michiel van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hofma, Dalà | Teamspeler | |
Ithurbure, Fleur | Teamspeler | |
Kleine Staarman, Mila | Teamspeler | |
Kool, Maaike | Teamspeler | |
Laan, Anne | Teamspeler | |
Merkx, Nina | Teamspeler | |
Meskers, Mirthe | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Nomi | Teamspeler | |
Orij, Jael | Teamspeler | |
Raghosing, Ranjana | Teamspeler | |
Rouw, Iris | Teamspeler | |
Schagen, Suus van | Teamspeler | |
Schoon, Marlies | Teamspeler | |
Sondij, Chimènne | Teamspeler | |
Vixseboxse, Roos | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.