Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse 22 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puikman |
Adres | Puikman 2 |
Plaats | 1901NN CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michiel) van Elsas | Assistent-scheidsrechter |
A.A.M. (Fons) Lute | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse 22 VR1 - WBSV VR1 | 22 nov. 2015 | 1 - 2 |
WBSV VR1 - Vitesse 22 VR1 | 31 jan. 2016 | 4 - 2 |
Vitesse 22 VR1 - WBSV VR1 | 7 okt. 2018 | 2 - 5 |
WBSV VR1 - Vitesse 22 VR1 | 19 mei 2019 | 9 - 0 |
Vitesse 22 VR1 - WBSV VR1 | 21 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse 22 VR1 | WBSV VR1 |
Thuis gewonnen | 68 | 94 |
Uit gewonnen | 64 | 90 |
% gewonnen | 55% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 52% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Laura | Teamspeler | |
Brakenhoff, Bonnie | Teamspeler | |
Brakenhoff, Daphne | Teamspeler | |
Brakenhoff, Sharon | Teamspeler | |
Elsas, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Elsas, Michiel van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Graaf, Tess de | Teamspeler | |
Hofma, Dalà | Teamspeler | |
Ithurbure, Fleur | Teamspeler | |
Jongbloed, Julia | Teamspeler | |
Kleine Staarman, Mila | Teamspeler | |
Kool, Maaike | Teamspeler | |
Laan, Anne | Teamspeler | |
Laan, Anne | Overige staf | Teammanager |
Merkx, Nina | Teamspeler | |
Meskers, Mirthe | Teamspeler | |
Rouw, Iris | Teamspeler | |
Schagen, Suus van | Teamspeler | |
Schoon, Marlies | Teamspeler | |
Vixseboxse, Roos | Teamspeler | |
Vries, Melissa de | Teamspeler | |
Zaken, Jade van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.