Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 14 sep. 2019 | 9 - 2 |
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 2 nov. 2019 | 12 - 0 |
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 4 sep. 2021 | 1 - 10 |
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 8 okt. 2022 | 2 - 5 |
WBSV JO12-1 - Rijp (de) JO12-2 | 21 jan. 2023 | 2 - 5 |
Rijp (de) JO12-2 - WBSV JO12-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV JO12-1 | Rijp (de) JO12-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 21 |
Uit gewonnen | 8 | 16 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 32% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Effting, Yasemin | Teamspeler | |
Klaver, Bas | Overige staf | Teammanager |
Schrama, Roy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie