Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV JO12-1 - Purmerend JO12-4 | 2 okt. 2021 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV JO12-1 | Purmerend JO12-4 |
Thuis gewonnen | 9 | 11 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 37% | 26% |
% thuis gewonnen | 42% | 40% |
% uit gewonnen | 31% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kauria, Levi | Teamspeler | |
Tromm, Jill | Overige staf | Teammanager |
Wienholds, Jaylen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Brit van den | Teamspeler | |
Lange, Rick de | Teamspeler | |
Smit, Leo | Teamspeler | |
Smit, Mike | Teamspeler | |
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.