Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andre) Heere | Assistent-scheidsrechter |
D (Dick) Timmer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV JO15-1 - FC Uitgeest JO15-3 | 4 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV JO15-1 | FC Uitgeest JO15-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 41 |
Uit gewonnen | 7 | 29 |
% gewonnen | 72% | 55% |
% thuis gewonnen | 69% | 66% |
% uit gewonnen | 77% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Sylvia | Teamspeler | |
Hemmer, Lisa | Teamspeler | |
Hes, Seger | Teamspeler | |
Iest, Desiree Van der | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Melvin | Teamspeler | |
Jongh, Pim de | Teamspeler | |
Krom, Lisa | Teamspeler | |
Kuijper, Demi | Teamspeler | |
Neef, Jens de | Teamspeler | |
Neele, Jesse | Teamspeler | |
Zonneveld, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Zonneveld, Jennifer | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie