Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV JO15-1 | FC Uitgeest JO15-3 |
Thuis gewonnen | 5 | 33 |
Uit gewonnen | 3 | 24 |
% gewonnen | 72% | 52% |
% thuis gewonnen | 71% | 63% |
% uit gewonnen | 75% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Mats | Teamspeler | |
Blankert, Ole | Teamspeler | |
Deijle, Dean | Teamspeler | |
Dekker, Julian | Teamspeler | |
Gemerts, Alenzae | Teamspeler | |
Groen, Luuk | Teamspeler | |
Hangjas, Tim | Teamspeler | |
Heere, Andre | Overige staf | Teammanager |
Heere, Stijn | Teamspeler | |
Hoogland, Joe | Teamspeler | |
Spelbos, Koen | Teamspeler | |
Stuifbergen, Kes | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Brit van den | Teamspeler | |
Bosch, Mart van den | Teamspeler | |
Paardekooper, Stef | Teamspeler | |
Smit, Leo | Teamspeler | |
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.