Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV JO15-1 | Meervogels 31 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 22 |
Uit gewonnen | 4 | 20 |
% gewonnen | 68% | 33% |
% thuis gewonnen | 70% | 37% |
% uit gewonnen | 66% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Cees | Overige staf | Teammanager |
Duin, Boy | Teamspeler | |
Jonker, Ron | Overige staf | Teammanager |
Kerssens, Jort | Teamspeler | |
Kruijenaar, Chiel | Teamspeler | |
Pepping, Stef | Overige staf | Teammanager |
Putter, Niklas | Overige staf | Teammanager |
Tehupeiory, Menno | Teamspeler | |
Zijp, Joeri | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Brit van den | Teamspeler | |
Bosch, Mart van den | Teamspeler | |
Paardekooper, Stef | Teamspeler | |
Smit, Leo | Teamspeler | |
Smit-Buijten, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.