Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rijp |
Adres | Jan Ploegerlaan 1 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-673092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1R - Wapen v Mun (R) |
Uitteam-kleedkamer | 13 - Buiten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 4 | |
% gewonnen | 54% | |
% thuis gewonnen | 40% | |
% uit gewonnen | 66% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaptein, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.