Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bart) Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV VR30+1 - Berkhout VR30+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 0 |
WBSV VR30+1 - Berkhout VR30+1 | 7 okt. 2022 | 2 - 0 |
WBSV VR30+1 - Berkhout VR30+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 1 |
Berkhout VR30+1 - WBSV VR30+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 0 |
WBSV VR30+1 - Berkhout VR30+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout VR30+1 | WBSV VR30+1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 5% | 10% |
% thuis gewonnen | 0% | 20% |
% uit gewonnen | 10% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Giling, Karin | Teamspeler | |
Bakker-Giling, Karin | Overige staf | Teammanager |
Belkom, Marjolein | Teamspeler | |
Geluk, Marissa | Teamspeler | |
Hanenburg, Janneke | Teamspeler | |
Isselt, Millitia | Teamspeler | |
Konijn, Riet | Teamspeler | |
Lange, Paulien de | Teamspeler | |
Pekelder, Nina | Teamspeler | |
Wissing, Wendy van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dignum, Tamara | Teamspeler | |
Heijhoff, Yvonne | Teamspeler | |
Lochem, Sabine van | Teamspeler | |
Oud, Sanne | Teamspeler | |
Piet-Naeff, Lotte | Teamspeler | |
Stolk, Petra | Overige staf | Teammanager |
Stolk, Petra | Teamspeler | |
Velsen, Eveline van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.