Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVS 46 VR30+1 |
Accommodatienaam | Bol sportcomplex - BOL |
Adres | Prinses Margrietstraat 2 |
Plaats | 1721AN BROEK OP LANGEDIJK |
Telefoonnummer | 0226-316066 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV VR30+1 - VVS 46 VR30+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 2 |
VVS 46 VR30+1 - WBSV VR30+1 | 7 okt. 2022 | 0 - 0 |
VVS 46 VR30+1 - WBSV VR30+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 0 |
WBSV VR30+1 - VVS 46 VR30+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 2 |
VVS 46 VR30+1 - WBSV VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVS 46 VR30+1 | WBSV VR30+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 2 |
Uit gewonnen | 15 | 0 |
% gewonnen | 36% | 5% |
% thuis gewonnen | 23% | 11% |
% uit gewonnen | 48% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Giling, Karin | Teamspeler | |
Bakker-Giling, Karin | Overige staf | Teammanager |
Belkom, Marjolein | Teamspeler | |
Geluk, Marissa | Teamspeler | |
Hanenburg, Janneke | Teamspeler | |
Isselt, Millitia | Teamspeler | |
Konijn, Riet | Teamspeler | |
Lange, Paulien de | Teamspeler | |
Pekelder, Nina | Teamspeler | |
Wissing, Wendy van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijvoet, Kitty | Teamspeler | |
Bruin, Mariska | Teamspeler | |
Deken-Schipper, Diana | Teamspeler | |
Deken-Schipper, Diana | Overige staf | Teammanager |
Korrel, Moniek | Teamspeler | |
Moolenaars, Helma | Teamspeler | |
Snoek, Natalie | Teamspeler | |
Vriend, Y | Teamspeler | |
Vries-v.Hees, Kirsten de | Teamspeler | |
Zuydam, Linda | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.