Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudia |
Adres | Woudlust 4 a |
Plaats | 1617KG WESTWOUD |
Telefoonnummer | 0228-567061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.W. (Edwin) Schans | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Schagen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV 1 - Woudia 1 | 24 aug. 2008 | 1 - 3 |
WBSV 1 - Woudia 1 | 16 okt. 2022 | 0 - 2 |
Woudia 1 - WBSV 1 | 12 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudia 1 | WBSV 1 |
Thuis gewonnen | 129 | 89 |
Uit gewonnen | 107 | 61 |
% gewonnen | 48% | 34% |
% thuis gewonnen | 53% | 40% |
% uit gewonnen | 44% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Daan | Teamspeler | |
Box, Niels | Teamspeler | |
Buis, Simon | Overige staf | Teammanager |
Dinh, Sang | Teamspeler | |
Duin, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Raymond | Teamspeler | |
Jonge, Lars de | Teamspeler | |
Lambalk, Ardwin | Teamspeler | |
Leenstra, Thijs | Teamspeler | |
Middelburg, Rijndert | Teamspeler | |
Mortiers, Jochem | Teamspeler | |
Nicolai, Huub | Teamspeler | |
Nicolai, Thom | Teamspeler | |
Ordeman, Jesse | Teamspeler | |
Ordeman, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Adriaan | Teamspeler | |
Smid, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Stel, Janys van der | Teamspeler | |
Velzeboer, Maarten | Teamspeler | |
Velzeboer, Stijn | Teamspeler | |
Vlaanderen, Siem | Teamspeler | |
Zeeman, Guido | Teamspeler | |
Zeeman, Guido | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Maarten | Overige staf | |
Appelman, Stef | Teamspeler | |
Bakker, Mike | Teamspeler | |
Beerepoot, Paul | Teamspeler | |
Bennis, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Boer, Lex de | Teamspeler | |
Boer, Luuk de | Teamspeler | |
Diepen, Lars van | Teamspeler | |
Diepen, Sven van | Teamspeler | |
Kampen, Gijs van | Teamspeler | |
Kampen, Ruud van | Teamspeler | |
Kraakman, Huub | Teamspeler | |
Rijpkema, Jelle | Teamspeler | |
Rinkel, Mychael | Teamspeler | |
Rood, Levie | Teamspeler | |
Stam, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Stap, Raoul | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.