Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark MOC |
Adres | Tripkouw 28 |
Plaats | 1679GJ MIDWOUD |
Telefoonnummer | 0229-201280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Brandon) van Deelen | Scheidsrechter |
P. (Pascal) Hendriksen | Assistent-scheidsrechter |
T.L.S. (Dorus) Konijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOC 1 - WBSV 1 | 5 apr. 2010 | 3 - 0 |
WBSV 1 - MOC 1 | 2 mei 2010 | 3 - 4 |
MOC 1 - WBSV 1 | 4 okt. 2015 | 3 - 5 |
WBSV 1 - MOC 1 | 21 feb. 2016 | 2 - 1 |
WBSV 1 - MOC 1 | 11 nov. 2018 | 2 - 1 |
MOC 1 - WBSV 1 | 10 mrt. 2019 | 5 - 0 |
MOC 1 - WBSV 1 | 1 dec. 2019 | 6 - 1 |
WBSV 1 - MOC 1 | 11 dec. 2022 | 2 - 3 |
MOC 1 - WBSV 1 | 14 mei 2023 | 5 - 0 |
WBSV 1 - MOC 1 | 17 sep. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC 1 | WBSV 1 |
Thuis gewonnen | 85 | 89 |
Uit gewonnen | 58 | 61 |
% gewonnen | 32% | 34% |
% thuis gewonnen | 39% | 40% |
% uit gewonnen | 26% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Daan | Teamspeler | |
Box, Niels | Teamspeler | |
Buis, Simon | Overige staf | Teammanager |
Dinh, Sang | Teamspeler | |
Duin, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Raymond | Teamspeler | |
Jonge, Lars de | Teamspeler | |
Lambalk, Ardwin | Teamspeler | |
Leenstra, Thijs | Teamspeler | |
Middelburg, Rijndert | Teamspeler | |
Mortiers, Jochem | Teamspeler | |
Nicolai, Huub | Teamspeler | |
Nicolai, Thom | Teamspeler | |
Ordeman, Jesse | Teamspeler | |
Ordeman, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Adriaan | Teamspeler | |
Smid, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Stel, Janys van der | Teamspeler | |
Velzeboer, Maarten | Teamspeler | |
Velzeboer, Stijn | Teamspeler | |
Vlaanderen, Siem | Teamspeler | |
Zeeman, Guido | Teamspeler | |
Zeeman, Guido | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeten, Freek | Teamspeler | |
Bobeldijk, Cas | Teamspeler | |
Dekker, Dave | Teamspeler | |
Doodeman, Dennis | Teamspeler | |
Druif, Niels | Teamspeler | |
Gier, Leon de | Teamspeler | Verdediger |
Gier, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Hendriksen, Pascal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koomen, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Koomen, Kevin | Teamspeler | |
Koomen, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Luiken, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Meijlink, Manuela | Technische staf | Video/data-analist |
Offerhaus, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Vledder, Darren | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Timothy de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.