Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D (Dick) Timmer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijp (de) VR2 - WBSV VR1 | 16 okt. 2022 | 0 - 4 |
WBSV VR1 - Rijp (de) VR2 | 4 dec. 2022 | 13 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV VR1 | Rijp (de) VR2 |
Thuis gewonnen | 91 | 39 |
Uit gewonnen | 87 | 44 |
% gewonnen | 46% | 60% |
% thuis gewonnen | 47% | 59% |
% uit gewonnen | 45% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Floor | Teamspeler | |
Bregman, Amy | Teamspeler | |
Effting, Eva | Teamspeler | |
Haan, Tess de | Teamspeler | |
Lammes, Fleur | Teamspeler | |
Straaten, Jip van | Teamspeler | |
Tiel, Kiki van | Teamspeler | |
Vaalburg, Kaylee | Teamspeler | |
Veul, Julia | Teamspeler | |
Visch, Isa | Teamspeler | |
Vlug, Julia | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Cleo van | Teamspeler | |
Baar, Kim van | Teamspeler | |
Bleesing, Denise | Teamspeler | |
Boslooper, Chantal | Teamspeler | |
Dienst, Merel van | Teamspeler | |
Helm, Tara van der | Teamspeler | |
Keesman, Nina | Teamspeler | |
Köhne, Jet | Teamspeler | |
Köhne, Jet | Overige staf | Teammanager |
Lil, Romy van | Teamspeler | |
Meijer, Britt | Teamspeler | |
Meijer, Britt | Overige staf | Teammanager |
Prins, Marije | Teamspeler | |
Ruijter, Inge | Teamspeler | |
Smeding, Lisa | Teamspeler | |
Soederhuizen, Cynthia | Teamspeler | |
Timmer, Fleur | Teamspeler | |
Timmer, Puck | Teamspeler | |
Wijk, Rianne van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.