Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AGSV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark AGSV |
Adres | Schoolstraat 32 |
Plaats | 1719AV AARTSWOUD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.N. (Ashwin) Vlaar | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erik) Albertsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV 3 - AGSV 3 | 17 okt. 2021 | 4 - 1 |
AGSV 3 - WBSV 3 | 1 mei 2022 | 1 - 2 |
AGSV 3 - WBSV 3 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AGSV 3 | WBSV 3 |
Thuis gewonnen | 7 | 62 |
Uit gewonnen | 5 | 41 |
% gewonnen | 13% | 32% |
% thuis gewonnen | 15% | 38% |
% uit gewonnen | 11% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bart | Teamspeler | |
Braak, Erik | Teamspeler | |
Braak, Erik | Overige staf | Teammanager |
Hille, Andre | Teamspeler | |
Kinders, Elroy | Teamspeler | |
Klinkhamer, Cees | Teamspeler | |
Knijn, Danny | Teamspeler | |
Konijn, Niek | Teamspeler | |
Kraakman, Rene | Teamspeler | |
Köhne, Stefan | Teamspeler | |
Lange, Rob de | Teamspeler | |
Loo, Nick van | Teamspeler | |
Splunter, Tom van | Teamspeler | Doelverdediger |
Timmer, Kees | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Rick | Teamspeler | |
Tol, Arie Jan | Teamspeler | |
Tol, Arie Jan | Overige staf | Teammanager |
Tuyp, Niels | Teamspeler | |
Velzeboer, Joost | Teamspeler | |
Wartenhorst, Coen | Teamspeler | |
Westerneng, Sven | Teamspeler | |
Westerneng, Sven | Overige staf | Teammanager |
Zijp, Henke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Marcel v.d. | Teamspeler | |
Brakeboer, Klaas | Teamspeler | |
Deutekom, Pieter | Teamspeler | |
Hameeteman, Jasper | Teamspeler | |
Helder, Niels | Teamspeler | |
Hoekstra, Sverre | Teamspeler | |
Hoogewerf, Ruud | Teamspeler | |
Kreeke, Erik v.d. | Teamspeler | |
Loos, Jilles | Teamspeler | |
Rijcke, Pieter de | Teamspeler | |
Schuurman, Richard | Teamspeler | |
Staal, Dennis van | Teamspeler | |
Stoop, Joop | Teamspeler | |
Vlaar, Ashwin | Teamspeler | |
Wagemaker, Frank | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.