Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dynamo 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Dynamo |
Adres | Past van Haasterstraat 20 |
Plaats | 1645SG URSEM |
Telefoonnummer | 072-5021918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dynamo 6 - WBSV 3 | 4 nov. 2012 | 2 - 4 |
WBSV 3 - Dynamo 6 | 14 apr. 2013 | 3 - 1 |
Dynamo 6 - WBSV 3 | 27 nov. 2016 | 9 - 0 |
WBSV 3 - Dynamo 6 | 30 apr. 2017 | 1 - 4 |
WBSV 3 - Dynamo 6 | 28 nov. 2021 | 3 - 3 |
Dynamo 6 - WBSV 3 | 10 apr. 2022 | 3 - 0 |
WBSV 3 - Dynamo 6 | 16 okt. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dynamo 6 | WBSV 3 |
Thuis gewonnen | 48 | 62 |
Uit gewonnen | 34 | 41 |
% gewonnen | 38% | 32% |
% thuis gewonnen | 44% | 38% |
% uit gewonnen | 31% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bart | Teamspeler | |
Braak, Erik | Teamspeler | |
Braak, Erik | Overige staf | Teammanager |
Hille, Andre | Teamspeler | |
Kinders, Elroy | Teamspeler | |
Klinkhamer, Cees | Teamspeler | |
Knijn, Danny | Teamspeler | |
Konijn, Niek | Teamspeler | |
Kraakman, Rene | Teamspeler | |
Köhne, Stefan | Teamspeler | |
Lange, Rob de | Teamspeler | |
Loo, Nick van | Teamspeler | |
Splunter, Tom van | Teamspeler | Doelverdediger |
Timmer, Kees | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Rick | Teamspeler | |
Tol, Arie Jan | Teamspeler | |
Tol, Arie Jan | Overige staf | Teammanager |
Tuyp, Niels | Teamspeler | |
Velzeboer, Joost | Teamspeler | |
Wartenhorst, Coen | Teamspeler | |
Westerneng, Sven | Teamspeler | |
Westerneng, Sven | Overige staf | Teammanager |
Zijp, Henke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Daan | Teamspeler | |
Broersen, Paul | Teamspeler | |
Broersen, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dol, Kees | Teamspeler | |
Kaandorp, Sven | Teamspeler | |
Koeckhoven, Emiel | Teamspeler | |
Kuyn, Devin | Teamspeler | |
Poland, David | Teamspeler | |
Simoës, Luka | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.