Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dynamo 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Dynamo |
Adres | Past van Haasterstraat 20 |
Plaats | 1645SG URSEM |
Telefoonnummer | 072-5021918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E. (Elroy) Kinders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dynamo 6 - WBSV 3 | 4 nov. 2012 | 2 - 4 |
WBSV 3 - Dynamo 6 | 14 apr. 2013 | 3 - 1 |
Dynamo 6 - WBSV 3 | 27 nov. 2016 | 9 - 0 |
WBSV 3 - Dynamo 6 | 30 apr. 2017 | 1 - 4 |
WBSV 3 - Dynamo 6 | 28 nov. 2021 | 3 - 3 |
Dynamo 6 - WBSV 3 | 10 apr. 2022 | 3 - 0 |
WBSV 3 - Dynamo 6 | 16 okt. 2022 | 4 - 3 |
Dynamo 6 - WBSV 3 | 12 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dynamo 6 | WBSV 3 |
Thuis gewonnen | 51 | 63 |
Uit gewonnen | 36 | 44 |
% gewonnen | 38% | 32% |
% thuis gewonnen | 45% | 38% |
% uit gewonnen | 31% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Braak, Erik | Overige staf | Teammanager |
Braak, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Hille, Andre | Teamspeler | Verdediger |
Kinders, Elroy | Teamspeler | Verdediger |
Klinkhamer, Cees | Teamspeler | Aanvaller |
Knijn, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Konijn, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Kraakman, Rene | Teamspeler | Middenvelder |
Köhne, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Lange, Rob de | Teamspeler | |
Loo, Nick van | Teamspeler | Aanvaller |
Splunter, Tom van | Teamspeler | Middenvelder |
Timmer, Kees | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Tol, Arie Jan | Overige staf | Teammanager |
Tol, Arie Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Tuyp, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Velzeboer, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Wartenhorst, Coen | Teamspeler | Verdediger |
Westerneng, Sven | Overige staf | Teammanager |
Westerneng, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Zijp, Henke | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Daan | Teamspeler | |
Broersen, Paul | Teamspeler | |
Broersen, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dol, Kees | Teamspeler | |
Kaandorp, Sven | Teamspeler | |
Koeckhoven, Emiel | Teamspeler | |
Kuyn, Devin | Teamspeler | |
Poland, David | Teamspeler | |
Simoës, Luka | Teamspeler | |
Tromp, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.