Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bart) Bakker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Julian) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV 2 - Spirit'30 4 | 27 nov. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV 2 | Spirit'30 4 |
Thuis gewonnen | 75 | 70 |
Uit gewonnen | 49 | 61 |
% gewonnen | 33% | 38% |
% thuis gewonnen | 39% | 41% |
% uit gewonnen | 27% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Julian | Teamspeler | |
Bakker, Julian | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Youri | Teamspeler | |
Bakker, Youri | Overige staf | Teammanager |
Blom, Tim | Teamspeler | |
Boer, Joost de | Teamspeler | |
Bruins, Tom | Teamspeler | |
Groot, Björn | Teamspeler | |
Huisman, Dion | Teamspeler | |
Klein Swormink, Douwe | Teamspeler | |
Koomen, Jens | Teamspeler | |
Peerdeman, Joost | Teamspeler | |
Schaaij, Sebastiaan | Teamspeler | |
Sijm, Ramon | Teamspeler | |
Stap, Robin | Teamspeler | |
Wiebes, Yanick | Teamspeler | |
Zelm, Tom van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Karel | Teamspeler | |
Buis, Mark | Teamspeler | |
Dekker, Ids | Teamspeler | |
Duin, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Raymond | Teamspeler | |
Jonge, Lars de | Teamspeler | |
Kalisvaart, Robin | Teamspeler | |
Konijn, Bill | Teamspeler | |
Konijn, Dorus | Teamspeler | |
Konijn, Dorus | Overige staf | Teammanager |
Ordeman, Gert Jan | Teamspeler | |
Ris, Maarten | Teamspeler | |
Velzeboer, Johan | Teamspeler | |
Velzeboer, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.