Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwadijk 2 - WBSV 2 | 3 sep. 2009 | 2 - 0 |
WBSV 2 - Kwadijk 2 | 20 nov. 2016 | 3 - 1 |
Kwadijk 2 - WBSV 2 | 30 okt. 2022 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV 2 | Kwadijk 2 |
Thuis gewonnen | 75 | 88 |
Uit gewonnen | 49 | 62 |
% gewonnen | 33% | 40% |
% thuis gewonnen | 39% | 49% |
% uit gewonnen | 27% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beetz, Dave van | Teamspeler | |
Beijer, wouter | Teamspeler | |
Beijer, wouter | Overige staf | Teammanager |
Duyff, Milo | Teamspeler | |
Eilers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Ewouds, Steffan | Teamspeler | |
Gieske, Nick | Teamspeler | |
Kramer, Mark | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Mark | Teamspeler | |
Mantel, Darryl | Teamspeler | |
Oudejans, Robin | Teamspeler | |
Prijs, Nicky | Teamspeler | |
Radevan, Steve | Teamspeler | |
Schouten, Danny | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Karel | Teamspeler | |
Buis, Mark | Teamspeler | |
Dekker, Ids | Teamspeler | |
Duin, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Raymond | Teamspeler | |
Jonge, Lars de | Teamspeler | |
Kalisvaart, Robin | Teamspeler | |
Konijn, Bill | Teamspeler | |
Konijn, Dorus | Teamspeler | |
Konijn, Dorus | Overige staf | Teammanager |
Ordeman, Gert Jan | Teamspeler | |
Ris, Maarten | Teamspeler | |
Velzeboer, Johan | Teamspeler | |
Velzeboer, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.