Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Buis | Scheidsrechter |
R. (Richard) Troff | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maarten) Velzeboer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV 2 - Purmersteijn 4 | 28 nov. 2021 | 3 - 3 |
Purmersteijn 4 - WBSV 2 | 10 apr. 2022 | 2 - 1 |
Purmersteijn 4 - WBSV 2 | 23 okt. 2022 | 5 - 2 |
WBSV 2 - Purmersteijn 4 | 5 mrt. 2023 | 3 - 3 |
WBSV 2 - Purmersteijn 4 | 24 sep. 2023 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV 2 | Purmersteijn 4 |
Thuis gewonnen | 77 | 84 |
Uit gewonnen | 50 | 63 |
% gewonnen | 32% | 42% |
% thuis gewonnen | 39% | 49% |
% uit gewonnen | 26% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Max | Teamspeler | |
Berg, Max | Overige staf | Teammanager |
Brabec, Thomas | Teamspeler | |
Gerritze, Brent | Teamspeler | |
Hijstee, Jordi | Teamspeler | |
Hoef, Donovan van der | Teamspeler | |
Jonge, Remy de | Teamspeler | |
Kenter, Daan | Teamspeler | |
Makkus, Luc | Teamspeler | |
Meer, Duncan van der | Teamspeler | |
Munnik, Wesley | Teamspeler | |
Pieters, Vito | Teamspeler | |
Troff, Dylan | Teamspeler | |
Walles, Hidde | Teamspeler | |
Wolf, Liam de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Daan | Teamspeler | |
Blom, Karel | Teamspeler | |
Box, Niels | Teamspeler | |
Buis, Mark | Teamspeler | |
Dekker, Ids | Teamspeler | |
Duin, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Raymond | Teamspeler | |
Jonge, Lars de | Teamspeler | |
Kalisvaart, Robin | Teamspeler | |
Konijn, Bill | Teamspeler | |
Konijn, Dorus | Teamspeler | |
Konijn, Dorus | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Rick | Teamspeler | |
Ordeman, Gert Jan | Teamspeler | |
Ris, Maarten | Teamspeler | |
Velzeboer, Johan | Teamspeler | |
Velzeboer, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.