Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosthuizen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Oosthuizen |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 1474RZ OOSTHUIZEN |
Telefoonnummer | 0299-403363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Enzo) Bon | Assistent-scheidsrechter |
T.L.S. (Dorus) Konijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV 2 - Oosthuizen 4 | 12 nov. 2006 | 7 - 5 |
Oosthuizen 4 - WBSV 2 | 15 apr. 2007 | 9 - 1 |
Oosthuizen 4 - WBSV 2 | 10 feb. 2008 | 4 - 3 |
WBSV 2 - Oosthuizen 4 | 13 apr. 2008 | 1 - 1 |
Oosthuizen 4 - WBSV 2 | 19 okt. 2008 | 5 - 2 |
WBSV 2 - Oosthuizen 4 | 10 mei 2009 | 3 - 0 |
Oosthuizen 4 - WBSV 2 | 20 sep. 2009 | 1 - 2 |
WBSV 2 - Oosthuizen 4 | 7 feb. 2010 | 4 - 0 |
Oosthuizen 4 - WBSV 2 | 11 sep. 2011 | 2 - 2 |
WBSV 2 - Oosthuizen 4 | 18 mrt. 2012 | 1 - 4 |
WBSV 2 - Oosthuizen 4 | 13 nov. 2022 | 2 - 7 |
Oosthuizen 4 - WBSV 2 | 2 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosthuizen 4 | WBSV 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 76 |
Uit gewonnen | 70 | 49 |
% gewonnen | 50% | 32% |
% thuis gewonnen | 56% | 39% |
% uit gewonnen | 43% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Karel | Teamspeler | |
Buis, Mark | Teamspeler | |
Dekker, Ids | Teamspeler | |
Duin, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Raymond | Teamspeler | |
Jonge, Lars de | Teamspeler | |
Kalisvaart, Robin | Teamspeler | |
Konijn, Bill | Teamspeler | |
Konijn, Dorus | Teamspeler | |
Konijn, Dorus | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Rick | Teamspeler | |
Ordeman, Gert Jan | Teamspeler | |
Ris, Maarten | Teamspeler | |
Velzeboer, Johan | Teamspeler | |
Velzeboer, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Enzo | Teamspeler | |
Ceelie, Renzo | Teamspeler | |
Ceelie, Stan | Teamspeler | |
Cremer, Robin | Teamspeler | |
Davies, Kyle | Teamspeler | |
Davies, Kyle | Overige staf | Teammanager |
Gentenaar, Lucas | Teamspeler | |
Gier, Justin de | Teamspeler | |
Groot, Jim de | Teamspeler | |
Maas, Morris | Teamspeler | |
Okx, Jesper | Teamspeler | |
Oortwijn, Collin | Teamspeler | |
Oortwijn, Collin | Overige staf | Teammanager |
Rutz, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Slokker, Tristan | Teamspeler | |
Snoek, John | Teamspeler | |
Vierbergen, Marco | Teamspeler | |
Vuure, Tommy van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.