Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beemster 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Insulindeweg |
Adres | Insulindeweg 11 |
Plaats | 1462MJ MIDDENBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-681946 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J (Johan) Hopman | Assistent-scheidsrechter |
S. (Simon) Buis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beemster 3 - WBSV 2 | 26 okt. 2008 | 2 - 1 |
WBSV 2 - Beemster 3 | 5 apr. 2009 | 2 - 6 |
Beemster 3 - WBSV 2 | 6 sep. 2009 | 3 - 2 |
Beemster 3 - WBSV 2 | 4 dec. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beemster 3 | WBSV 2 |
Thuis gewonnen | 100 | 75 |
Uit gewonnen | 62 | 49 |
% gewonnen | 49% | 33% |
% thuis gewonnen | 61% | 39% |
% uit gewonnen | 37% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Karel | Teamspeler | |
Buis, Mark | Teamspeler | |
Dekker, Ids | Teamspeler | |
Duin, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Raymond | Teamspeler | |
Jonge, Lars de | Teamspeler | |
Kalisvaart, Robin | Teamspeler | |
Konijn, Bill | Teamspeler | |
Konijn, Dorus | Teamspeler | |
Konijn, Dorus | Overige staf | Teammanager |
Ordeman, Gert Jan | Teamspeler | |
Ris, Maarten | Teamspeler | |
Velzeboer, Johan | Teamspeler | |
Velzeboer, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bart, Xander | Teamspeler | |
Bertelkamp, Joeri | Teamspeler | |
Blommestein, Robert-jan | Teamspeler | |
Bosga, Stefan | Teamspeler | |
Brouwer, Nick | Teamspeler | |
Dekker, Engel E.S.B. | Teamspeler | |
Eekhof, Thijs | Teamspeler | |
Kluft, Stephan | Teamspeler | |
Nicolai, Bas | Teamspeler | |
Nicolai, Fons | Teamspeler | |
Olofsen, Martijn | Teamspeler | |
Ordeman, Sam | Teamspeler | |
Schaap, Julian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.