Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV 3 - AGSV 3 | 17 okt. 2021 | 4 - 1 |
AGSV 3 - WBSV 3 | 1 mei 2022 | 1 - 2 |
AGSV 3 - WBSV 3 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV 3 | AGSV 3 |
Thuis gewonnen | 63 | 8 |
Uit gewonnen | 42 | 6 |
% gewonnen | 32% | 14% |
% thuis gewonnen | 38% | 16% |
% uit gewonnen | 25% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Marcel v.d. | Teamspeler | |
Brakeboer, Klaas | Teamspeler | |
Deutekom, Pieter | Teamspeler | |
Hameeteman, Jasper | Teamspeler | |
Hoekstra, Sverre | Teamspeler | |
Hoogewerf, Ruud | Teamspeler | |
Kreeke, Erik v.d. | Teamspeler | |
Loos, Jilles | Teamspeler | |
Luttik, Ron | Teamspeler | |
Rijcke, Pieter de | Teamspeler | |
Rooker, Dirk | Teamspeler | |
Schuurman, Richard | Teamspeler | |
Staal, Dennis van | Teamspeler | |
Stoop, Joop | Teamspeler | |
Vlaar, Ashwin | Teamspeler | |
Wagemaker, Frank | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bart | Teamspeler | |
Braak, Erik | Teamspeler | |
Braak, Erik | Overige staf | Teammanager |
Hille, Andre | Teamspeler | |
Kinders, Elroy | Teamspeler | |
Klinkhamer, Cees | Teamspeler | |
Knijn, Danny | Teamspeler | |
Konijn, Niek | Teamspeler | |
Kraakman, Rene | Teamspeler | |
Köhne, Stefan | Teamspeler | |
Lange, Rob de | Teamspeler | |
Loo, Nick van | Teamspeler | |
Splunter, Tom van | Teamspeler | Doelverdediger |
Timmer, Kees | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Rick | Teamspeler | |
Tol, Arie Jan | Teamspeler | |
Tol, Arie Jan | Overige staf | Teammanager |
Tuyp, Niels | Teamspeler | |
Velzeboer, Joost | Teamspeler | |
Wartenhorst, Coen | Teamspeler | |
Westerneng, Sven | Teamspeler | |
Westerneng, Sven | Overige staf | Teammanager |
Zijp, Henke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.