Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Ron) Luttik | Assistent-scheidsrechter |
S (Sven) Westerneng | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV 3 - AGSV 3 | 17 okt. 2021 | 4 - 1 |
AGSV 3 - WBSV 3 | 1 mei 2022 | 1 - 2 |
AGSV 3 - WBSV 3 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
WBSV 3 - AGSV 3 | 21 mei 2023 | 5 - 5 |
AGSV 3 - WBSV 3 | 1 okt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV 3 | AGSV 3 |
Thuis gewonnen | 63 | 8 |
Uit gewonnen | 45 | 8 |
% gewonnen | 32% | 15% |
% thuis gewonnen | 38% | 14% |
% uit gewonnen | 26% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Marcel v.d. | Teamspeler | |
Brakeboer, Klaas | Teamspeler | |
Deutekom, Pieter | Teamspeler | |
Hameeteman, Jasper | Teamspeler | |
Hoogewerf, Ruud | Teamspeler | |
Jellema, Jochem | Teamspeler | |
Kreeke, Erik v.d. | Teamspeler | |
Loos, Jilles | Teamspeler | |
Luttik, Ron | Teamspeler | |
Rijcke, Pieter de | Teamspeler | |
Rooker, Dirk | Teamspeler | |
Staal, Dennis van | Teamspeler | |
Stoop, Joop | Teamspeler | |
Vlaar, Ashwin | Teamspeler | |
Wagemaker, Frank | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Braak, Erik | Overige staf | Teammanager |
Braak, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Hille, Andre | Teamspeler | Verdediger |
Kinders, Elroy | Teamspeler | Verdediger |
Klinkhamer, Cees | Teamspeler | Aanvaller |
Knijn, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Konijn, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Kraakman, Rene | Teamspeler | Middenvelder |
Köhne, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Lange, Rob de | Teamspeler | |
Loo, Nick van | Teamspeler | Aanvaller |
Splunter, Tom van | Teamspeler | Middenvelder |
Timmer, Kees | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Tol, Arie-jan | Overige staf | Teammanager |
Tol, Arie-jan | Teamspeler | Aanvaller |
Tuyp, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Velzeboer, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Wartenhorst, Coen | Teamspeler | Verdediger |
Westerneng, Sven | Overige staf | Teammanager |
Westerneng, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Zijp, Henke | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.