Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjaak) Buis | Scheidsrechter |
T. (Tom) van Splunter | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Deken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV 6 - WBSV 3 | 8 okt. 2017 | 4 - 2 |
WBSV 3 - KSV 6 | 18 feb. 2018 | 6 - 0 |
KSV 6 - WBSV 3 | 30 sep. 2018 | 2 - 4 |
WBSV 3 - KSV 6 | 17 feb. 2019 | 2 - 2 |
KSV 6 - WBSV 3 | 15 dec. 2019 | 0 - 8 |
WBSV 3 - KSV 6 | 12 dec. 2021 | 4 - 1 |
KSV 6 - WBSV 3 | 27 apr. 2022 | 1 - 5 |
KSV 6 - WBSV 3 | 30 okt. 2022 | 3 - 4 |
WBSV 3 - KSV 6 | 19 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV 3 | KSV 6 |
Thuis gewonnen | 63 | 78 |
Uit gewonnen | 44 | 56 |
% gewonnen | 32% | 36% |
% thuis gewonnen | 38% | 42% |
% uit gewonnen | 26% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azevedo-Barros, Eduardo | Teamspeler | |
Bakker, Quincy | Teamspeler | |
Bliek, Alain | Teamspeler | |
Deken, Dennis | Teamspeler | |
Eshuis, Sem | Teamspeler | |
Eversdijk, Mathijs | Teamspeler | |
Jong, Joris de | Teamspeler | |
Mooij, Roelf de | Overige staf | Teammanager |
Mooij, Roelf de | Teamspeler | |
Poser, Ryan | Teamspeler | |
Remiëns, Julian | Teamspeler | |
Roode, Renzo van | Teamspeler | |
Ruiter, Jesse | Teamspeler | |
Seffinga, Ilja | Teamspeler | |
Timmer, Cas | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Cas | Teamspeler | |
Veer, Niels van 't | Teamspeler | |
Westhof, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Braak, Erik | Overige staf | Teammanager |
Braak, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Hille, Andre | Teamspeler | Verdediger |
Kinders, Elroy | Teamspeler | Verdediger |
Klinkhamer, Cees | Teamspeler | Aanvaller |
Knijn, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Konijn, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Kraakman, Rene | Teamspeler | Middenvelder |
Köhne, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Lange, Rob de | Teamspeler | |
Loo, Nick van | Teamspeler | Aanvaller |
Splunter, Tom van | Teamspeler | Middenvelder |
Timmer, Kees | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Tol, Arie Jan | Overige staf | Teammanager |
Tol, Arie Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Tuyp, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Velzeboer, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Wartenhorst, Coen | Teamspeler | Verdediger |
Westerneng, Sven | Overige staf | Teammanager |
Westerneng, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Zijp, Henke | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.