Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV 6 - WBSV 3 | 8 okt. 2017 | 4 - 2 |
WBSV 3 - KSV 6 | 18 feb. 2018 | 6 - 0 |
KSV 6 - WBSV 3 | 30 sep. 2018 | 2 - 4 |
WBSV 3 - KSV 6 | 17 feb. 2019 | 2 - 2 |
KSV 6 - WBSV 3 | 15 dec. 2019 | 0 - 8 |
WBSV 3 - KSV 6 | 12 dec. 2021 | 4 - 1 |
KSV 6 - WBSV 3 | 27 apr. 2022 | 1 - 5 |
KSV 6 - WBSV 3 | 30 okt. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV 3 | KSV 6 |
Thuis gewonnen | 62 | 76 |
Uit gewonnen | 41 | 54 |
% gewonnen | 32% | 36% |
% thuis gewonnen | 38% | 42% |
% uit gewonnen | 25% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azevedo-Barros, Eduardo | Teamspeler | |
Bakker, Quincy | Teamspeler | |
Bliek, Alain | Teamspeler | |
Deken, Dennis | Teamspeler | |
Eshuis, Sem | Teamspeler | |
Eversdijk, Mathijs | Teamspeler | |
Jong, Joris de | Teamspeler | |
Poser, Ryan | Teamspeler | |
Remiëns, Julian | Teamspeler | |
Roode, Renzo van | Teamspeler | |
Ruiter, Jesse | Teamspeler | |
Seffinga, Ilja | Teamspeler | |
Timmer, Cas | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Cas | Teamspeler | |
Veer, Niels van 't | Teamspeler | |
Westhof, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bart | Teamspeler | |
Braak, Erik | Teamspeler | |
Braak, Erik | Overige staf | Teammanager |
Hille, Andre | Teamspeler | |
Kinders, Elroy | Teamspeler | |
Klinkhamer, Cees | Teamspeler | |
Knijn, Danny | Teamspeler | |
Konijn, Niek | Teamspeler | |
Kraakman, Rene | Teamspeler | |
Köhne, Stefan | Teamspeler | |
Lange, Rob de | Teamspeler | |
Loo, Nick van | Teamspeler | |
Splunter, Tom van | Teamspeler | Doelverdediger |
Timmer, Kees | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Rick | Teamspeler | |
Tol, Arie Jan | Teamspeler | |
Tol, Arie Jan | Overige staf | Teammanager |
Tuyp, Niels | Teamspeler | |
Velzeboer, Joost | Teamspeler | |
Wartenhorst, Coen | Teamspeler | |
Westerneng, Sven | Teamspeler | |
Westerneng, Sven | Overige staf | Teammanager |
Zijp, Henke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.