Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV 2 - Berkhout 2 | 16 okt. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout 2 | WBSV 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 75 |
Uit gewonnen | 62 | 49 |
% gewonnen | 41% | 33% |
% thuis gewonnen | 51% | 39% |
% uit gewonnen | 32% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Karel | Teamspeler | |
Buis, Mark | Teamspeler | |
Dekker, Ids | Teamspeler | |
Duin, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Raymond | Teamspeler | |
Jonge, Lars de | Teamspeler | |
Kalisvaart, Robin | Teamspeler | |
Konijn, Bill | Teamspeler | |
Konijn, Dorus | Teamspeler | |
Konijn, Dorus | Overige staf | Teammanager |
Ordeman, Gert Jan | Teamspeler | |
Ris, Maarten | Teamspeler | |
Velzeboer, Johan | Teamspeler | |
Velzeboer, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Dennis | Teamspeler | |
Bot, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Burger, Jairo | Teamspeler | |
Eijken, Max van | Teamspeler | |
Karssen, Daniël | Teamspeler | |
Neefjes, Jesse | Teamspeler | |
Oud, Sylvan | Teamspeler | |
Segers, Nick | Teamspeler | |
Segers, Robin | Teamspeler | |
Simic, Lars | Teamspeler | |
Stolk, Jesper | Teamspeler | |
Stolk, Sander | Overige staf | Teammanager |
Winter, Teun de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.