Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beemster 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Insulindeweg |
Adres | Insulindeweg 11 |
Plaats | 1462MJ MIDDENBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-681946 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Youssouf) Wardougan | Scheidsrechter |
S. (Sem) de Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beemster 1 - WBSV 1 | 21 jan. 2007 | 1 - 0 |
WBSV 1 - Beemster 1 | 18 mrt. 2007 | 4 - 3 |
WBSV 1 - Beemster 1 | 14 dec. 2008 | 0 - 1 |
Beemster 1 - WBSV 1 | 25 jan. 2009 | 1 - 0 |
Beemster 1 - WBSV 1 | 11 sep. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beemster 1 | WBSV 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 88 |
Uit gewonnen | 87 | 60 |
% gewonnen | 39% | 34% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 34% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Simon | Overige staf | Teammanager |
Dinh, Sang | Teamspeler | |
Duin, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Raymond | Teamspeler | |
Jonge, Lars de | Teamspeler | |
Lambalk, Ardwin | Teamspeler | |
Leenstra, Thijs | Teamspeler | |
Middelburg, Rijndert | Teamspeler | |
Mortiers, Jochem | Teamspeler | |
Nicolai, Huub | Teamspeler | |
Nicolai, Thom | Teamspeler | |
Ordeman, Jesse | Teamspeler | |
Ordeman, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Adriaan | Teamspeler | |
Smid, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Stel, Janys van der | Teamspeler | |
Velzeboer, Maarten | Teamspeler | |
Vlaanderen, Siem | Teamspeler | |
Zeeman, Guido | Teamspeler | |
Zeeman, Guido | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie