Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beemster 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Insulindeweg |
Adres | Insulindeweg 11 |
Plaats | 1462MJ MIDDENBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-681946 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beemster 1 - WBSV 1 | 21 jan. 2007 | 1 - 0 |
WBSV 1 - Beemster 1 | 18 mrt. 2007 | 4 - 3 |
WBSV 1 - Beemster 1 | 14 dec. 2008 | 0 - 1 |
Beemster 1 - WBSV 1 | 25 jan. 2009 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beemster 1 | WBSV 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 84 |
Uit gewonnen | 87 | 54 |
% gewonnen | 41% | 33% |
% thuis gewonnen | 46% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Simon | Overige staf | Teammanager |
Dinh, Sang | Teamspeler | |
Duin, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Raymond | Teamspeler | |
Jonge, Lars de | Teamspeler | |
Lambalk, Ardwin | Teamspeler | |
Leenstra, Thijs | Teamspeler | |
Middelburg, Rijndert | Teamspeler | |
Mortiers, Jochem | Teamspeler | |
Nicolai, Huub | Teamspeler | |
Nicolai, Thom | Teamspeler | |
Ordeman, Jesse | Teamspeler | |
Ordeman, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Adriaan | Teamspeler | |
Smid, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Stel, Janys van der | Teamspeler | |
Velzeboer, Maarten | Teamspeler | |
Vlaanderen, Siem | Teamspeler | |
Voer, Angelo de | Teamspeler | |
Zeeman, Guido | Teamspeler | |
Zeeman, Guido | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luca | Teamspeler | |
Bakker, Nancy | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Sem de | Teamspeler | |
Baltus, Daan | Teamspeler | |
Beets, Jesper | Teamspeler | |
Beets, Sander | Teamspeler | |
Bierens, Jur | Teamspeler | |
Boots, Nils | Teamspeler | |
Box, Niels | Teamspeler | |
Dol, Jamie | Teamspeler | |
Fokkema, Pascal | Teamspeler | Doelverdediger |
Gontha, Dennis | Teamspeler | |
Groot, Tom de | Teamspeler | |
Hart, Hendrik de | Teamspeler | |
Jong, Bjorn de | Overige staf | Teammanager |
Michel, Lars | Teamspeler | |
Nicolai, Bas | Teamspeler | |
Noppen, Thijmen van | Teamspeler | |
Porquet, Paul Stephane | Teamspeler | |
Smit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Teeffelen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Trovato, Ricardo | Teamspeler | |
Zondervan, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.