Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Maalwater |
Adres | Het Maalwater 4 |
Plaats | 1852RH HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5332890 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Edward) Geesken | Scheidsrechter |
J. (Jesse) Doosje | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV JO19-1 - HSV JO19-2 | 23 apr. 2022 | 6 - 0 |
HSV JO19-2 - WBSV JO19-1 | 7 mei 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV JO19-2 | WBSV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 11 |
Uit gewonnen | 16 | 9 |
% gewonnen | 48% | 74% |
% thuis gewonnen | 57% | 78% |
% uit gewonnen | 39% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Komin, Jack | Teamspeler | |
Velzeboer, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Hugo van | Teamspeler | |
Boer, Dobbe de | Teamspeler | |
Boomsma, Floris | Teamspeler | |
Hoop, Neal de | Teamspeler | |
Kempenk, Storm | Teamspeler | |
Kraakman, Ties | Teamspeler | |
Leijen, Sem | Teamspeler | |
Maart, Douwe | Teamspeler | |
Meerman, Daan | Teamspeler | |
Niesten, Luuk | Teamspeler | |
Vlaar, Sam | Teamspeler | |
Waard, Joep de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.